
型號(hào) | 最大扭矩Nm/最大有效載荷 | 上下行程D | 水平半徑R | 高度H | 輸出端寬度W | ||||
型號(hào) | 類別 | 固定方式 | 垂直 | 橫向 | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HJ-THB-TH25J | 基本經(jīng)濟(jì)型 | 底部固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 1028 | 20 |
HJ-THB-TH25G | 基本高配型 | 底部固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 1036 | 20 |
HJ-THB-TH25J-D | 基本經(jīng)濟(jì)型 | 頂部固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 900 | 20 |
HJ-THB-TH25G-D | 基本高配型 | 頂部固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 900 | 20 |
HJ-THB-TH25JCM | 基本經(jīng)濟(jì)型 | 側(cè)面固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 715 | 20 |
HJ-THB-TH25G-CM | 基本高配型 | 側(cè)面固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 715 | 20 |
HJ-THB-TH50J | 基本經(jīng)濟(jì)型 | 底部固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 1039 | 28 |
HJ-THB-TH50G | 基本高配型 | 底部固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 1034 | 28 |
HJ-THB-TH50J-D | 基本經(jīng)濟(jì)型 | 頂部固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 900 | 28 |
HJ-THB-TH50G-D | 基本高配型 | 頂部固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 900 | 28 |
HJ-THB-TH50J-CM | 基本經(jīng)濟(jì)型 | 側(cè)面固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 715 | 28 |
HJ-THB-TH50G-CM | 基本高配型 | 側(cè)面固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 715 | 28 |
注:彈簧臂長(zhǎng)度和伸縮量以定制為主,上述型號(hào)供參考,具體訂貨型號(hào)以提供的參數(shù)為準(zhǔn)。
彈簧平衡臂是一種利用彈簧彈力實(shí)現(xiàn)負(fù)載平衡的機(jī)械裝置,廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。其核心結(jié)構(gòu)由彈簧、導(dǎo)軌、懸掛臂等組成,通過彈簧的伸縮形變抵消工具或部件的重量,使操作時(shí)僅需克服微小摩擦力,大幅降低勞動(dòng)強(qiáng)度。設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、安裝便捷,可適配多種工位布局,是現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化與人性化生產(chǎn)的重要輔助設(shè)備。占用的現(xiàn)場(chǎng)空間小,適用于緊湊的現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境。力臂覆蓋扭矩范圍寬,適合多種行業(yè)使用??捎糜诖怪?、水平方向擰緊,配合角度傳感器,能夠?qū)崿F(xiàn) X/Y/Z三個(gè)方向上的定位控制。